MLB Tickets
Major League Baseball · 2025-26 Season · 30 teams
Upcoming MLB Games
Texas vs Miami and Texas A&M vs Florida State
Sat, Dec 12 · Toyota Center - TX


#5 vs #12 · ++0.5 / -0.4
Thu, Mar 25 · T-Mobile Park


#7 vs #4 · ++0.1 / ++0.3
Thu, Mar 25 · Petco Park


#5 vs #12 · ++0.5 / -0.4
Fri, Mar 26 · T-Mobile Park


#7 vs #4 · ++0.1 / ++0.3
Fri, Mar 26 · Petco Park


#5 vs #12 · ++0.5 / -0.4
Sat, Mar 27 · T-Mobile Park


#7 vs #4 · ++0.1 / ++0.3
Sat, Mar 27 · Petco Park


#5 vs #12 · ++0.5 / -0.4
Sun, Mar 28 · T-Mobile Park


#7 vs #4 · ++0.1 / ++0.3
Sun, Mar 28 · Petco Park


#7 vs #12 · -0.2 / -0.4
Mon, Mar 29 · T-Mobile Park


#7 vs #12 · -0.2 / -0.4
Tue, Mar 30 · T-Mobile Park


#7 vs #12 · -0.2 / -0.4
Wed, Mar 31 · T-Mobile Park
Hottest Teams Right Now



· Thu, Mar 25

· Fri, Apr 23

· Thu, Mar 25

MLB Standings
American League
| # | Team | W | L | PCT | GB | Streak | Home | Away | L10 | Diff | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | 98 | 64 | .605 | - | L1 | 55-26 | 43-38 | 5-5 | ++0.5 | 🎟 5 |
| 2 | Cleveland Guardians | 85 | 77 | .525 | 13 | L1 | 41-40 | 44-37 | 8-2 | ++0.1 | 🎟 6 |
| 3 | Houston Astros | 81 | 81 | .500 | 17 | W2 | 39-42 | 42-39 | 5-5 | -0.2 | 🎟 29 |
| 4 | New York Yankees | 93 | 68 | .578 | 4.5 | W1 | 46-34 | 47-34 | 5-5 | ++0.9 | 🎟 15 |
| 5 | Boston Red Sox | 87 | 75 | .537 | 11 | L1 | 41-40 | 46-35 | 5-5 | ++0.5 | 🎟 16 |
| 6 | Chicago White Sox | 84 | 78 | .519 | 14 | W1 | 48-33 | 36-45 | 7-3 | ++0.4 | 🎟 3 |
| 7 | Texas Rangers | 80 | 82 | .494 | 18 | L1 | 45-36 | 35-46 | 4-6 | -0.2 | 🎟 8 |
| 8 | Baltimore Orioles | 79 | 82 | .491 | 18.5 | L1 | 39-42 | 40-40 | 6-4 | -0.1 | 🎟 9 |
| 9 | Toronto Blue Jays | 79 | 83 | .488 | 19 | W1 | 42-39 | 37-44 | 4-6 | -0.3 | 🎟 3 |
| 10 | Minnesota Twins | 77 | 85 | .475 | 21 | W1 | 42-39 | 35-46 | 6-4 | -0.3 | 🎟 6 |
| 11 | Detroit Tigers | 76 | 86 | .469 | 22 | L1 | 42-39 | 34-47 | 4-6 | ++0.5 | 🎟 3 |
| 12 | Seattle Mariners | 76 | 86 | .469 | 22 | W2 | 43-38 | 33-48 | 6-4 | -0.4 | 🎟 90 |
| 13 | Kansas City Royals | 69 | 93 | .426 | 29 | W1 | 41-40 | 28-53 | 2-8 | -0.7 | 🎟 6 |
| 14 | Athletics | 64 | 98 | .395 | 34 | L2 | 32-49 | 32-49 | 3-7 | -1.5 | 🎟 6 |
| 15 | Los Angeles Angels | 62 | 100 | .383 | 36 | L2 | 34-47 | 28-53 | 4-6 | -0.6 | 🎟 11 |
Tampa Bay Rays
Cleveland Guardians
Houston Astros
New York Yankees
Boston Red Sox
Chicago White Sox
Texas Rangers
Baltimore Orioles
Toronto Blue Jays
Minnesota Twins
Detroit Tigers
Seattle Mariners
Kansas City Royals
Athletics
Los Angeles AngelsNational League
| # | Team | W | L | PCT | GB | Streak | Home | Away | L10 | Diff | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Brewers | 103 | 59 | .636 | - | W5 | 55-26 | 48-33 | 8-2 | ++1.3 | 🎟 6 |
| 2 | Los Angeles Dodgers | 100 | 62 | .617 | 3 | W3 | 51-30 | 49-32 | 8-2 | ++1.2 | 🎟 9 |
| 3 | Atlanta Braves | 94 | 68 | .580 | 9 | L1 | 52-29 | 42-39 | 5-5 | ++0.7 | 🎟 6 |
| 4 | San Diego Padres | 91 | 71 | .562 | 12 | W2 | 51-30 | 40-41 | 8-2 | ++0.3 | 🎟 35 |
| 5 | Chicago Cubs | 89 | 73 | .549 | 14 | W1 | 46-35 | 43-38 | 5-5 | ++0.9 | 🎟 6 |
| 6 | Philadelphia Phillies | 88 | 74 | .543 | 15 | W1 | 43-38 | 45-36 | 4-6 | ++0.1 | 🎟 7 |
| 7 | Arizona Diamondbacks | 86 | 76 | .531 | 17 | L2 | 45-36 | 41-40 | 6-4 | ++0.1 | 🎟 43 |
| 8 | Pittsburgh Pirates | 82 | 80 | .506 | 21 | W1 | 44-37 | 38-43 | 7-3 | ++0.1 | 🎟 3 |
| 9 | Miami Marlins | 80 | 82 | .494 | 23 | W1 | 47-34 | 33-48 | 5-5 | 0.0 | 🎟 15 |
| 10 | St. Louis Cardinals | 77 | 85 | .475 | 26 | L4 | 38-43 | 39-42 | 2-8 | -0.2 | View → |
| 11 | Washington Nationals | 77 | 85 | .475 | 26 | W1 | 39-42 | 38-43 | 6-4 | ++0.1 | 🎟 14 |
| 12 | Cincinnati Reds | 75 | 87 | .463 | 28 | L1 | 38-43 | 37-44 | 4-6 | -1.0 | 🎟 6 |
| 13 | New York Mets | 74 | 88 | .457 | 29 | L1 | 36-45 | 38-43 | 5-5 | -0.2 | 🎟 3 |
| 14 | San Francisco Giants | 65 | 97 | .401 | 38 | L5 | 37-44 | 28-53 | 2-8 | -0.6 | 🎟 21 |
| 15 | Colorado Rockies | 58 | 104 | .358 | 45 | L1 | 32-49 | 26-55 | 2-8 | -1.2 | 🎟 28 |
Milwaukee Brewers
Los Angeles Dodgers
Atlanta Braves
San Diego Padres
Chicago Cubs
Philadelphia Phillies
Arizona Diamondbacks
Pittsburgh Pirates
Miami Marlins
St. Louis Cardinals
Washington Nationals
Cincinnati Reds
New York Mets
San Francisco Giants
Colorado RockiesMLB 2025-26 season — 30 teams across 2 conferences. SeatNav tracks live ticket availability, game schedules, and standings for every team. Compare prices, find the best deals, and buy with confidence.
Last updated: Oct 26, 2026, 3:01 AM · Verified by EVE Intelligence