NBA Tickets
National Basketball Association · 2025-26 Season · 30 teams
Upcoming NBA Games


#10 vs #8 · -6.6 / -16.0
Fri, Nov 6 · Mortgage Matchup Center


#15 vs #15 · -15.7 / -11.3
Fri, Nov 6 · Chase Center


#7 vs #5 · -3.0 / ++4.6
Sat, Nov 7 · Arena Ciudad de Mexico


#14 vs #3 · -12.7 / ++15.7
Sun, Nov 8 · State Farm Arena - GA


#10 vs #15 · -6.6 / -11.3
Sun, Nov 8 · Chase Center


#2 vs #8 · ++9.7 / -16.0
Sun, Nov 8 · Mortgage Matchup Center


#3 vs #3 · ++13.0 / ++15.7
Tue, Nov 10 · State Farm Arena - GA


#7 vs #2 · -3.0 / ++9.7
Tue, Nov 10 · Toyota Center - TX


#9 vs #8 · 0.0 / -16.0
Tue, Nov 10 · Mortgage Matchup Center


#14 vs #15 · -3.3 / -11.3
Tue, Nov 10 · Chase Center


#8 vs #2 · -2.0 / ++3.0 · Rivalry
Wed, Nov 11 · Xfinity Mobile Arena


#10 vs #8 · ++3.3 / -16.0
Wed, Nov 11 · Mortgage Matchup Center
Hottest Teams Right Now



· Tue, Oct 27



NBA Standings
Eastern Conference
| # | Team | W | L | PCT | GB | Streak | Home | Away | L10 | Diff | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 3 | 0 | 1.000 | - | W3 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | ++12.6 | 🎟 12 |
| 2 | Philadelphia 76ers | 3 | 1 | .750 | 0.5 | L1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | ++3.0 | 🎟 37 |
| 3 | Atlanta Hawks | 2 | 1 | .667 | 1 | L1 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | ++15.7 | 🎟 36 |
| 4 | Toronto Raptors | 2 | 1 | .667 | 1 | L1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | ++10.0 | 🎟 9 |
| 5 | Indiana Pacers | 2 | 1 | .667 | 1 | W1 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | ++4.6 | 🎟 12 |
| 6 | Charlotte Hornets | 2 | 1 | .667 | 1 | W1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | -11.7 | 🎟 9 |
| 7 | Washington Wizards | 2 | 1 | .667 | 1 | W1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | ++2.0 | 🎟 19 |
| 8 | Boston Celtics | 1 | 1 | .500 | 1.5 | W1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | -2.0 | 🎟 48 |
| 9 | Cleveland Cavaliers | 1 | 1 | .500 | 1.5 | W1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | -2.0 | 🎟 10 |
| 10 | Orlando Magic | 1 | 2 | .333 | 2 | W1 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | -6.6 | 🎟 12 |
| 11 | Chicago Bulls | 1 | 2 | .333 | 2 | L1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | -13.3 | 🎟 9 |
| 12 | New York Knicks | 0 | 3 | .000 | 3 | L3 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | -6.3 | 🎟 9 |
| 13 | Milwaukee Bucks | 0 | 3 | .000 | 3 | L3 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | -10.0 | 🎟 11 |
| 14 | Brooklyn Nets | 0 | 3 | .000 | 3 | L3 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | -12.7 | 🎟 10 |
| 15 | Miami Heat | 0 | 3 | .000 | 3 | L3 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | -15.7 | 🎟 9 |
Detroit Pistons
Philadelphia 76ers
Atlanta Hawks
Toronto Raptors
Indiana Pacers
Charlotte Hornets
Washington Wizards
Boston Celtics
Cleveland Cavaliers
Orlando Magic
Chicago Bulls
New York Knicks
Milwaukee Bucks
Brooklyn Nets
Miami HeatWestern Conference
| # | Team | W | L | PCT | GB | Streak | Home | Away | L10 | Diff | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 3 | 0 | 1.000 | - | W3 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | ++10.4 | 🎟 13 |
| 2 | Houston Rockets | 3 | 0 | 1.000 | - | W3 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | ++9.7 | 🎟 51 |
| 3 | Los Angeles Lakers | 3 | 0 | 1.000 | - | W3 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | ++13.0 | 🎟 12 |
| 4 | Minnesota Timberwolves | 3 | 0 | 1.000 | - | W3 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | ++23.3 | 🎟 12 |
| 5 | Portland Trail Blazers | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 | W2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | ++24.5 | 🎟 11 |
| 6 | Memphis Grizzlies | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 | W2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | ++11.5 | 🎟 14 |
| 7 | Denver Nuggets | 1 | 1 | .500 | 1.5 | W1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | -3.0 | 🎟 50 |
| 8 | Phoenix Suns | 1 | 1 | .500 | 1.5 | W1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | -16.0 | 🎟 73 |
| 9 | San Antonio Spurs | 1 | 2 | .333 | 2 | W1 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 0.0 | 🎟 46 |
| 10 | LA Clippers | 1 | 2 | .333 | 2 | L2 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | ++3.3 | 🎟 13 |
| 11 | Utah Jazz | 1 | 2 | .333 | 2 | L1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | -9.4 | 🎟 10 |
| 12 | Dallas Mavericks | 1 | 2 | .333 | 2 | L1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | -6.0 | 🎟 10 |
| 13 | Sacramento Kings | 0 | 2 | .000 | 2.5 | L2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | -16.5 | 🎟 11 |
| 14 | New Orleans Pelicans | 0 | 3 | .000 | 3 | L3 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | -3.3 | 🎟 12 |
| 15 | Golden State Warriors | 0 | 3 | .000 | 3 | L3 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | -11.3 | 🎟 22 |
Oklahoma City Thunder
Houston Rockets
Los Angeles Lakers
Minnesota Timberwolves
Portland Trail Blazers
Memphis Grizzlies
Denver Nuggets
Phoenix Suns
San Antonio Spurs
LA Clippers
Utah Jazz
Dallas Mavericks
Sacramento Kings
New Orleans Pelicans
Golden State WarriorsNBA 2025-26 season — 30 teams across 2 conferences. SeatNav tracks live ticket availability, game schedules, and standings for every team. Compare prices, find the best deals, and buy with confidence.
Last updated: Oct 26, 2026, 3:00 AM · Verified by EVE Intelligence