NFL Tickets
National Football League · 2025-26 Season · 32 teams
Upcoming NFL Games


#10 vs #16 · ++11 / -40
Sun, Nov 8 · Northwest Stadium


#3 vs #11 · ++2 / -31 · Rivalry
Sun, Nov 8 · Lincoln Financial Field


#10 vs #2 · -14 / ++58
Sun, Nov 8 · Levi's Stadium


#7 vs #8 · -1 / ++17
Sun, Nov 8 · Gillette Stadium


#15 vs #8 · -66 / ++26
Sun, Nov 8 · Lumen Field


#1 vs #9 · ++57 / -2
Sun, Nov 15 · Mercedes-Benz Stadium


#4 vs #15 · ++50 / -48
Sun, Nov 15 · Nissan Stadium - Nashville


#10 vs #15 · ++11 / -66
Sun, Nov 15 · State Farm Stadium


#12 vs #13 · -26 / -5
Fri, Nov 20 · Reliant Stadium
Denver Broncos VIP Tailgate - Raiders vs. Broncos
Sun, Nov 22 · Mile High Monument - Parking Lot J
NFL International Series - Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers
Sun, Nov 22 · Estadio Azteca


#6 vs #11 · ++15 / -31
Sun, Nov 22 · Lincoln Financial Field
Hottest Teams Right Now



· Sun, Nov 1



NFL Standings
American Football Conference
| # | Team | W | L | PCT | GB | Streak | Home | Away | L10 | Diff | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Chiefs | 5 | 0 | 1.000 | - | W5 | 3-0 | 2-0 | ++57 | 🎟 3 | |
| 2 | Buffalo Bills | 5 | 1 | .833 | 0.5 | W2 | 2-1 | 3-0 | ++26 | 🎟 3 | |
| 3 | Cleveland Browns | 5 | 2 | .714 | 1 | W2 | 3-0 | 2-2 | -13 | 🎟 2 | |
| 4 | Jacksonville Jaguars | 4 | 2 | .667 | 1.5 | L1 | 3-1 | 1-1 | ++50 | 🎟 3 | |
| 5 | Denver Broncos | 5 | 2 | .714 | 1 | W3 | 3-0 | 2-2 | ++3 | 🎟 20 | |
| 6 | Pittsburgh Steelers | 5 | 2 | .714 | 1 | W3 | 3-0 | 2-2 | ++15 | 🎟 5 | |
| 7 | Cincinnati Bengals | 4 | 2 | .667 | 1.5 | W2 | 1-1 | 3-1 | ++41 | 🎟 2 | |
| 8 | New England Patriots | 4 | 3 | .571 | 2 | L1 | 3-0 | 1-3 | ++17 | 🎟 16 | |
| 9 | Baltimore Ravens | 4 | 3 | .571 | 2 | L2 | 1-2 | 3-1 | ++2 | 🎟 2 | |
| 10 | Las Vegas Raiders | 3 | 4 | .429 | 3 | L4 | 1-3 | 2-1 | -14 | 🎟 5 | |
| 11 | New York Jets | 2 | 5 | .286 | 4 | L2 | 1-2 | 1-3 | -13 | 🎟 3 | |
| 12 | Indianapolis Colts | 2 | 5 | .286 | 4 | L3 | 1-2 | 1-3 | -26 | 🎟 4 | |
| 13 | Houston Texans | 2 | 5 | .286 | 4 | L1 | 0-4 | 2-1 | -5 | 🎟 10 | |
| 14 | Miami Dolphins | 1 | 5 | .167 | 4.5 | W1 | 0-2 | 1-3 | -59 | 🎟 4 | |
| 15 | Tennessee Titans | 1 | 6 | .143 | 5 | L1 | 0-4 | 1-2 | -48 | 🎟 13 | |
| 16 | Los Angeles Chargers | 0 | 6 | .000 | 5.5 | L6 | 0-3 | 0-3 | -61 | 🎟 2 |
Kansas City Chiefs
Buffalo Bills
Cleveland Browns
Jacksonville Jaguars
Denver Broncos
Pittsburgh Steelers
Cincinnati Bengals
New England Patriots
Baltimore Ravens
Las Vegas Raiders
New York Jets
Indianapolis Colts
Houston Texans
Miami Dolphins
Tennessee Titans
Los Angeles ChargersNational Football Conference
| # | Team | W | L | PCT | GB | Streak | Home | Away | L10 | Diff | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Vikings | 6 | 0 | 1.000 | - | W6 | 3-0 | 3-0 | ++51 | 🎟 2 | |
| 2 | San Francisco 49ers | 6 | 1 | .857 | 0.5 | L1 | 4-0 | 2-1 | ++58 | 🎟 10 | |
| 3 | New York Giants | 4 | 2 | .643 | 2 | W1 | 3-1 | 1-1-1 | ++2 | 🎟 4 | |
| 4 | Carolina Panthers | 3 | 3 | .500 | 3 | L1 | 1-2 | 2-1 | -7 | 🎟 2 | |
| 5 | Chicago Bears | 5 | 2 | .714 | 1.5 | W2 | 3-1 | 2-1 | ++37 | 🎟 2 | |
| 6 | Detroit Lions | 4 | 2 | .667 | 2 | W2 | 3-0 | 1-2 | ++19 | 🎟 2 | |
| 7 | Green Bay Packers | 4 | 3 | .571 | 2.5 | L1 | 2-1 | 2-2 | -1 | 🎟 2 | |
| 8 | Seattle Seahawks | 3 | 3 | .500 | 3 | L2 | 2-1 | 1-2 | ++26 | 🎟 13 | |
| 9 | Atlanta Falcons | 3 | 4 | .429 | 3.5 | W1 | 1-3 | 2-1 | -2 | 🎟 9 | |
| 10 | Los Angeles Rams | 3 | 4 | .429 | 3.5 | W1 | 1-3 | 2-1 | ++11 | 🎟 5 | |
| 11 | Philadelphia Eagles | 2 | 4 | .333 | 4 | L4 | 1-2 | 1-2 | -31 | 🎟 12 | |
| 12 | Dallas Cowboys | 2 | 4 | .333 | 4 | L2 | 1-2 | 1-2 | -8 | 🎟 3 | |
| 13 | Tampa Bay Buccaneers | 2 | 5 | .286 | 4.5 | W1 | 0-4 | 2-1 | ++11 | 🎟 1 | |
| 14 | New Orleans Saints | 2 | 5 | .286 | 4.5 | L1 | 0-4 | 2-1 | -32 | 🎟 1 | |
| 15 | Arizona Cardinals | 2 | 5 | .286 | 4.5 | L1 | 0-3 | 2-2 | -66 | 🎟 11 | |
| 16 | Washington Commanders | 1 | 4 | .250 | 4.5 | L1 | 1-1-1 | 0-3 | -40 | 🎟 11 |
Minnesota Vikings
San Francisco 49ers
New York Giants
Carolina Panthers
Chicago Bears
Detroit Lions
Green Bay Packers
Seattle Seahawks
Atlanta Falcons
Los Angeles Rams
Philadelphia Eagles
Dallas Cowboys
Tampa Bay Buccaneers
New Orleans Saints
Arizona Cardinals
Washington CommandersNFL 2025-26 season — 32 teams across 2 conferences. SeatNav tracks live ticket availability, game schedules, and standings for every team. Compare prices, find the best deals, and buy with confidence.
Last updated: Oct 26, 2026, 3:01 AM · Verified by EVE Intelligence